| shodohチャートを表示 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 総計 | -268pips | |||
確定損益 |
-268pips | 確定取引回数:7回 | ||
| 取引日時 | 損益 | 取引量 | 売買 | 通貨ペア |
| 2009年12月23日 22:** | +200pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2009年12月08日 21:** | -559pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2009年11月09日 23:** | +39pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2009年11月05日 22:** | -13pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2009年10月28日 23:** | +28pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2009年10月23日 11:** | +20pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2009年10月23日 11:** | +17pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 総計 | -268pips | |||
確定損益 |
-268pips | 確定取引回数:7回 | ||
必ずしも一致するものではございません。あらかじめご了承ください。
※含み損・含み益の()内の件数は、未決済ポジションの数となります。



