| ドリームナビチャートを表示 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 総計 | -2327pips | |||
確定損益 |
-2301pips | 確定取引回数:611回 | ||
含み損(1件) |
-26pips | 参考レート値:2010/09/10 04:00時点
EUR/USD:1.2697-1.2700 GBP/JPY:129.44-129.48 GBP/USD:1.5429-1.5431 |
||
| 取引日時 | 損益 | 取引量 | 売買 | 通貨ペア |
| 2010年09月09日 18:** | +60pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年09月09日 17:** | +20pips | 1単位 | 売 | EUR/USD |
| 2010年09月09日 16:** | -76pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年09月08日 23:** | +100pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年09月08日 18:** | +60pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年09月08日 17:** | -30pips | 1単位 | 買 | EUR/USD |
| 2010年09月08日 10:** | +100pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年09月08日 10:** | +60pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年09月07日 17:** | +20pips | 1単位 | 売 | EUR/USD |
| 2010年09月06日 18:** | -30pips | 1単位 | 買 | EUR/USD |
| 2010年09月03日 15:** | -29pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年09月03日 15:** | -29pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年09月02日 15:** | -30pips | 1単位 | 売 | EUR/USD |
| 2010年09月01日 17:** | +20pips | 1単位 | 買 | EUR/USD |
| 2010年09月01日 17:** | -119pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年09月01日 17:** | -119pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年09月01日 05:** | +100pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年09月01日 00:** | +60pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年09月01日 00:** | -30pips | 1単位 | 売 | EUR/USD |
| 2010年08月31日 00:** | +100pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年08月30日 20:** | +60pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年08月30日 18:** | +20pips | 1単位 | 売 | EUR/USD |
| 2010年08月27日 23:** | -95pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年08月27日 23:** | -95pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年08月27日 23:** | -30pips | 1単位 | 買 | EUR/USD |
| 2010年08月27日 09:** | -107pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年08月27日 09:** | -107pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年08月26日 15:** | -30pips | 1単位 | 買 | EUR/USD |
| 2010年08月26日 14:** | +100pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年08月26日 10:** | +60pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年08月25日 17:** | +20pips | 1単位 | 買 | EUR/USD |
| 2010年08月24日 17:** | +100pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年08月24日 16:** | +60pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年08月24日 16:** | -30pips | 1単位 | 買 | EUR/USD |
| 2010年08月24日 11:** | +100pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年08月24日 01:** | +60pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年08月23日 17:** | -30pips | 1単位 | 買 | EUR/USD |
| 2010年08月06日 15:** | -31pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年08月06日 07:** | +60pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年08月05日 17:** | +20pips | 1単位 | 売 | EUR/USD |
| 2010年08月04日 23:** | -114pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年08月04日 23:** | -114pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年08月04日 16:** | -30pips | 1単位 | 売 | EUR/USD |
| 2010年08月04日 14:** | +100pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年08月03日 23:** | +60pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年08月03日 18:** | -74pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年08月03日 18:** | -74pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年08月03日 15:** | -30pips | 1単位 | 売 | EUR/USD |
| 2010年08月03日 01:** | +20pips | 1単位 | 買 | EUR/USD |
| 2010年08月03日 01:** | +100pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年08月02日 16:** | +60pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年07月30日 23:** | -91pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年07月30日 23:** | -91pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年07月30日 17:** | -30pips | 1単位 | 買 | EUR/USD |
| 2010年07月30日 11:** | +100pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年07月30日 11:** | +60pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年07月29日 19:** | -73pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年07月29日 19:** | -73pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年07月29日 15:** | +20pips | 1単位 | 買 | EUR/USD |
| 2010年07月29日 14:** | +20pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年07月29日 14:** | +20pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年07月29日 12:** | -76pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年07月29日 12:** | -76pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年07月28日 16:** | +20pips | 1単位 | 買 | EUR/USD |
| 2010年07月28日 00:** | +100pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年07月27日 19:** | +60pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年07月27日 16:** | -30pips | 1単位 | 買 | EUR/USD |
| 2010年07月27日 14:** | +6pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年07月27日 14:** | +6pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年07月26日 16:** | -30pips | 1単位 | 買 | EUR/USD |
| 2010年07月23日 19:** | +100pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年07月23日 17:** | +60pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年07月23日 17:** | -30pips | 1単位 | 売 | EUR/USD |
| 2010年07月22日 17:** | -100pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年07月22日 17:** | -100pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年07月22日 16:** | +20pips | 1単位 | 買 | EUR/USD |
| 2010年07月22日 14:** | +60pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年07月22日 14:** | +100pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年07月21日 15:** | -30pips | 1単位 | 買 | EUR/USD |
| 2010年07月20日 18:** | -113pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年07月20日 18:** | -113pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年07月20日 15:** | +20pips | 1単位 | 買 | EUR/USD |
| 2010年07月19日 23:** | -64pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年07月19日 23:** | -64pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年07月19日 19:** | -64pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年07月19日 19:** | -64pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年07月19日 16:** | -30pips | 1単位 | 売 | EUR/USD |
| 2010年07月16日 23:** | +100pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年07月16日 23:** | +60pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年07月16日 16:** | -30pips | 1単位 | 売 | EUR/USD |
| 2010年07月16日 07:** | -77pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年07月16日 07:** | -77pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年07月15日 17:** | +20pips | 1単位 | 買 | EUR/USD |
| 2010年07月15日 17:** | -77pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年07月15日 17:** | -77pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年07月15日 14:** | +41pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年07月15日 14:** | +41pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年07月14日 22:** | -96pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年07月14日 22:** | -96pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年07月14日 17:** | -30pips | 1単位 | 売 | EUR/USD |
| 2010年07月14日 10:** | +100pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年07月14日 10:** | +60pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年07月13日 18:** | -77pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年07月13日 18:** | -77pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年07月13日 15:** | +20pips | 1単位 | 売 | EUR/USD |
| 2010年07月13日 14:** | +43pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年07月12日 16:** | +20pips | 1単位 | 売 | EUR/USD |
| 2010年07月12日 15:** | +60pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年07月12日 14:** | +23pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年07月10日 02:** | +60pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年07月09日 23:** | -72pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年07月09日 23:** | -72pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年07月09日 18:** | -30pips | 1単位 | 買 | EUR/USD |
| 2010年07月09日 14:** | +3pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年07月09日 14:** | +3pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年07月09日 12:** | -30pips | 1単位 | 買 | EUR/USD |
| 2010年07月08日 10:** | -91pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年07月07日 19:** | +20pips | 1単位 | 売 | EUR/USD |
| 2010年07月07日 17:** | +60pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年07月07日 14:** | -70pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年07月06日 17:** | +60pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年07月06日 15:** | +20pips | 1単位 | 買 | EUR/USD |
| 2010年07月06日 10:** | +100pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年07月06日 10:** | +20pips | 1単位 | 売 | EUR/USD |
| 2010年07月05日 23:** | +60pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年07月05日 17:** | -52pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年07月05日 17:** | -52pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年07月05日 14:** | -72pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年07月05日 14:** | -72pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年07月02日 23:** | -106pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年07月02日 23:** | -106pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年07月02日 16:** | -30pips | 1単位 | 売 | EUR/USD |
| 2010年07月02日 00:** | -112pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年07月02日 00:** | -112pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年07月01日 17:** | +20pips | 1単位 | 買 | EUR/USD |
| 2010年07月01日 10:** | +100pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年07月01日 00:** | +60pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年06月30日 18:** | +20pips | 1単位 | 買 | EUR/USD |
| 2010年06月30日 01:** | +10pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年06月29日 17:** | +60pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年06月29日 15:** | +20pips | 1単位 | 売 | EUR/USD |
| 2010年06月29日 14:** | -32pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年06月29日 14:** | -32pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年06月28日 23:** | -32pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年06月28日 23:** | -32pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年06月28日 16:** | +20pips | 1単位 | 売 | EUR/USD |
| 2010年06月24日 17:** | +20pips | 1単位 | 売 | EUR/USD |
| 2010年06月24日 17:** | +10pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年06月24日 16:** | +60pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年06月23日 20:** | +10pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年06月23日 17:** | +60pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年06月23日 17:** | +20pips | 1単位 | 買 | EUR/USD |
| 2010年06月22日 19:** | +20pips | 1単位 | 売 | EUR/USD |
| 2010年06月22日 19:** | +10pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年06月22日 18:** | +60pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年06月21日 23:** | -30pips | 1単位 | 売 | EUR/USD |
| 2010年06月21日 19:** | +10pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年06月21日 18:** | +60pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年06月21日 12:** | -54pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年06月21日 12:** | -54pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年06月18日 19:** | -54pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年06月18日 19:** | -54pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年06月18日 16:** | -30pips | 1単位 | 売 | EUR/USD |
| 2010年06月17日 17:** | -84pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年06月17日 17:** | -84pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年06月17日 17:** | -30pips | 1単位 | 売 | EUR/USD |
| 2010年06月16日 17:** | -62pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年06月16日 17:** | -62pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年06月16日 16:** | -30pips | 1単位 | 買 | EUR/USD |
| 2010年06月15日 17:** | +10pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年06月15日 15:** | +20pips | 1単位 | 売 | EUR/USD |
| 2010年06月15日 15:** | +60pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年06月14日 23:** | +100pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年06月14日 17:** | +20pips | 1単位 | 買 | EUR/USD |
| 2010年06月14日 17:** | +60pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年06月11日 18:** | -30pips | 1単位 | 売 | EUR/USD |
| 2010年06月11日 17:** | -75pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年06月11日 17:** | -75pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年06月11日 07:** | +10pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年06月10日 22:** | +60pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年06月10日 18:** | +20pips | 1単位 | 買 | EUR/USD |
| 2010年06月09日 20:** | +31pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年06月09日 20:** | +31pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年06月09日 17:** | -30pips | 1単位 | 買 | EUR/USD |
| 2010年06月08日 20:** | -30pips | 1単位 | 売 | EUR/USD |
| 2010年06月08日 17:** | -109pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年06月08日 17:** | -109pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年06月07日 23:** | +100pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年06月07日 19:** | +60pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年06月07日 19:** | +20pips | 1単位 | 買 | EUR/USD |
| 2010年06月04日 20:** | -66pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年06月04日 20:** | -66pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年06月04日 17:** | +20pips | 1単位 | 買 | EUR/USD |
| 2010年06月03日 23:** | -103pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年06月03日 23:** | -103pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年06月03日 16:** | -24pips | 1単位 | 買 | EUR/USD |
| 2010年06月03日 14:** | +46pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年06月03日 14:** | +46pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年06月02日 19:** | -30pips | 1単位 | 買 | EUR/USD |
| 2010年06月01日 18:** | +10pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年06月01日 17:** | +60pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年06月01日 16:** | +20pips | 1単位 | 売 | EUR/USD |
| 2010年06月01日 14:** | -17pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年06月01日 14:** | -17pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年06月01日 02:** | -30pips | 1単位 | 売 | EUR/USD |
| 2010年05月28日 23:** | -85pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年05月28日 23:** | -85pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年05月28日 17:** | +20pips | 1単位 | 買 | EUR/USD |
| 2010年05月27日 18:** | +10pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年05月27日 15:** | +60pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年05月27日 15:** | +20pips | 1単位 | 買 | EUR/USD |
| 2010年05月27日 10:** | -124pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年05月27日 10:** | -124pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年05月27日 10:** | -30pips | 1単位 | 売 | EUR/USD |
| 2010年05月25日 16:** | +10pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年05月25日 16:** | +60pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年05月25日 16:** | +20pips | 1単位 | 売 | EUR/USD |
| 2010年05月24日 19:** | -150pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年05月24日 19:** | -150pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年05月24日 17:** | +20pips | 1単位 | 売 | EUR/USD |
| 2010年05月21日 23:** | -150pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年05月21日 23:** | -150pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年05月21日 17:** | -30pips | 1単位 | 売 | EUR/USD |
| 2010年05月20日 20:** | +100pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年05月20日 20:** | +60pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年05月20日 15:** | +20pips | 1単位 | 買 | EUR/USD |
| 2010年05月19日 17:** | -150pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年05月19日 17:** | -150pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年05月19日 16:** | -30pips | 1単位 | 買 | EUR/USD |
| 2010年05月18日 16:** | +10pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年05月18日 16:** | +20pips | 1単位 | 買 | EUR/USD |
| 2010年05月18日 16:** | +60pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年05月18日 01:** | -150pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年05月18日 01:** | -150pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年05月17日 23:** | +20pips | 1単位 | 買 | EUR/USD |
| 2010年05月14日 19:** | +100pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年05月14日 18:** | +60pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年05月14日 15:** | +20pips | 1単位 | 買 | EUR/USD |
| 2010年05月13日 18:** | -30pips | 1単位 | 買 | EUR/USD |
| 2010年05月13日 18:** | +10pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年05月13日 16:** | +60pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年05月12日 18:** | +10pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年05月12日 17:** | +60pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年05月12日 17:** | +20pips | 1単位 | 買 | EUR/USD |
| 2010年05月11日 20:** | +100pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年05月11日 19:** | +60pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年05月11日 15:** | +20pips | 1単位 | 売 | EUR/USD |
| 2010年05月10日 16:** | +100pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年05月10日 16:** | +60pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年05月10日 16:** | +20pips | 1単位 | 買 | EUR/USD |
| 2010年05月07日 19:** | -150pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年05月07日 18:** | +60pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年05月07日 16:** | -30pips | 1単位 | 買 | EUR/USD |
| 2010年05月06日 15:** | +100pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年05月06日 15:** | +60pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年05月06日 15:** | +20pips | 1単位 | 売 | EUR/USD |
| 2010年05月05日 19:** | -68pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年05月05日 19:** | -68pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年05月05日 16:** | -68pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年05月05日 16:** | -68pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年05月05日 16:** | -30pips | 1単位 | 買 | EUR/USD |
| 2010年05月04日 22:** | +100pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年05月04日 22:** | +60pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年05月04日 16:** | +20pips | 1単位 | 売 | EUR/USD |
| 2010年05月04日 00:** | +20pips | 1単位 | 売 | EUR/USD |
| 2010年05月04日 00:** | -110pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年05月04日 00:** | -110pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年04月30日 21:** | +10pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年04月30日 18:** | +60pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年04月30日 16:** | +20pips | 1単位 | 買 | EUR/USD |
| 2010年04月30日 05:** | +100pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年04月29日 21:** | +60pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年04月29日 19:** | +20pips | 1単位 | 買 | EUR/USD |
| 2010年04月29日 16:** | -76pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年04月29日 16:** | -76pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年04月28日 19:** | -96pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年04月28日 19:** | -96pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年04月28日 17:** | +20pips | 1単位 | 売 | EUR/USD |
| 2010年04月27日 18:** | +100pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年04月27日 18:** | +20pips | 1単位 | 売 | EUR/USD |
| 2010年04月27日 18:** | +60pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年04月27日 14:** | -48pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年04月27日 14:** | -48pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年04月26日 16:** | -30pips | 1単位 | 売 | EUR/USD |
| 2010年04月23日 23:** | +10pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年04月23日 21:** | +60pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年04月23日 17:** | +20pips | 1単位 | 買 | EUR/USD |
| 2010年04月23日 16:** | -59pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年04月23日 16:** | -59pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年04月22日 18:** | +10pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年04月22日 18:** | -30pips | 1単位 | 買 | EUR/USD |
| 2010年04月22日 18:** | +60pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年04月22日 14:** | -25pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年04月22日 14:** | -25pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年04月21日 19:** | -30pips | 1単位 | 買 | EUR/USD |
| 2010年04月20日 19:** | +100pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年04月20日 17:** | -30pips | 1単位 | 売 | EUR/USD |
| 2010年04月20日 17:** | +60pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年04月20日 16:** | -65pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年04月20日 16:** | -65pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年04月19日 23:** | -50pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年04月19日 19:** | +20pips | 1単位 | 売 | EUR/USD |
| 2010年04月19日 16:** | +60pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年04月17日 00:** | +100pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年04月16日 23:** | +60pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年04月16日 18:** | -30pips | 1単位 | 売 | EUR/USD |
| 2010年04月15日 22:** | +10pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年04月15日 18:** | +60pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年04月15日 16:** | +20pips | 1単位 | 売 | EUR/USD |
| 2010年04月15日 00:** | +10pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年04月14日 23:** | -30pips | 1単位 | 売 | EUR/USD |
| 2010年04月14日 21:** | +60pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年04月14日 14:** | +35pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年04月14日 14:** | +35pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年04月13日 18:** | -30pips | 1単位 | 買 | EUR/USD |
| 2010年04月13日 11:** | +60pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年04月13日 11:** | +100pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年04月13日 00:** | -82pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年04月13日 00:** | -82pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年04月12日 16:** | +20pips | 1単位 | 売 | EUR/USD |
| 2010年04月09日 18:** | +100pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年04月09日 17:** | +60pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年04月09日 16:** | +20pips | 1単位 | 買 | EUR/USD |
| 2010年04月08日 18:** | +10pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年04月08日 16:** | +20pips | 1単位 | 売 | EUR/USD |
| 2010年04月08日 16:** | +60pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年04月08日 00:** | +10pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年04月07日 20:** | +60pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年04月07日 16:** | -30pips | 1単位 | 売 | EUR/USD |
| 2010年04月06日 21:** | +20pips | 1単位 | 売 | EUR/USD |
| 2010年04月06日 20:** | +10pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年04月06日 18:** | +60pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年04月06日 01:** | -54pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年04月06日 01:** | -54pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年04月06日 00:** | -54pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年04月06日 00:** | -54pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年04月05日 15:** | +20pips | 1単位 | 売 | EUR/USD |
| 2010年04月05日 14:** | +48pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年04月05日 09:** | +60pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年04月02日 23:** | -67pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年04月02日 23:** | -67pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年04月02日 19:** | +20pips | 1単位 | 売 | EUR/USD |
| 2010年04月01日 23:** | +100pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年04月01日 22:** | +60pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年04月01日 21:** | +20pips | 1単位 | 売 | EUR/USD |
| 2010年04月01日 02:** | +10pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年03月31日 18:** | +20pips | 1単位 | 買 | EUR/USD |
| 2010年03月31日 18:** | +60pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年03月30日 23:** | +100pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年03月30日 20:** | +60pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年03月30日 15:** | +20pips | 1単位 | 買 | EUR/USD |
| 2010年03月29日 17:** | +10pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年03月29日 16:** | +60pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年03月29日 16:** | +20pips | 1単位 | 買 | EUR/USD |
| 2010年03月29日 14:** | +30pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年03月29日 14:** | +30pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年03月26日 22:** | -86pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年03月26日 22:** | -86pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年03月26日 17:** | +20pips | 1単位 | 買 | EUR/USD |
| 2010年03月25日 21:** | +10pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年03月25日 20:** | +20pips | 1単位 | 買 | EUR/USD |
| 2010年03月25日 18:** | +60pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年03月24日 21:** | +100pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年03月24日 18:** | +60pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年03月24日 18:** | +20pips | 1単位 | 売 | EUR/USD |
| 2010年03月23日 18:** | +10pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
