| ゼニスブルーチャートを表示 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 総計 | -361pips | |||
確定損益 |
-313pips | 確定取引回数:342回 | ||
含み損(1件) |
-48pips | 参考レート値:2010/09/10 04:00時点
EUR/USD:1.2697-1.2700 GBP/JPY:129.44-129.48 GBP/USD:1.5429-1.5431 |
||
| 取引日時 | 損益 | 取引量 | 売買 | 通貨ペア |
| 2010年09月09日 17:** | +100pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年09月09日 01:** | -40pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年09月08日 21:** | -40pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年09月03日 20:** | +20pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年09月03日 17:** | +35pips | 1単位 | 売 | GBP/USD |
| 2010年09月02日 22:** | +35pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年09月02日 12:** | -40pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年09月01日 21:** | +70pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年09月01日 12:** | +70pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年08月30日 12:** | +70pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年08月25日 09:** | -100pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年08月25日 02:** | +18pips | 1単位 | 売 | EUR/USD |
| 2010年08月24日 14:** | +40pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年08月23日 22:** | +70pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年08月23日 13:** | +27pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年08月20日 07:** | +8pips | 1単位 | 売 | EUR/USD |
| 2010年08月18日 21:** | +40pips | 1単位 | 買 | EUR/USD |
| 2010年08月18日 11:** | -60pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年08月16日 16:** | +74pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年08月16日 16:** | +62pips | 1単位 | 買 | EUR/USD |
| 2010年08月13日 20:** | -50pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年08月13日 20:** | -50pips | 1単位 | 売 | EUR/USD |
| 2010年08月12日 22:** | +100pips | 1単位 | 売 | EUR/USD |
| 2010年08月12日 00:** | +0pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年08月11日 18:** | -30pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年08月10日 23:** | +0pips | 1単位 | 売 | EUR/USD |
| 2010年08月10日 15:** | +0pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年08月10日 00:** | -100pips | 1単位 | 売 | EUR/USD |
| 2010年08月10日 00:** | +40pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年08月09日 16:** | +60pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年08月06日 00:** | +100pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年08月04日 23:** | -40pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年08月04日 16:** | -40pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年08月04日 12:** | -55pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年08月03日 23:** | +65pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年08月02日 20:** | -200pips | 1単位 | 売 | GBP/USD |
| 2010年07月31日 01:** | -100pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年07月30日 15:** | +27pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年07月30日 02:** | +100pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年07月28日 22:** | +100pips | 1単位 | 売 | GBP/USD |
| 2010年07月28日 22:** | -80pips | 1単位 | 売 | EUR/USD |
| 2010年07月26日 20:** | +20pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年07月26日 14:** | +29pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年07月23日 21:** | -80pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年07月22日 23:** | -80pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年07月22日 20:** | +138pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年07月21日 00:** | +86pips | 1単位 | 買 | GBP/USD |
| 2010年07月21日 00:** | +100pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年07月20日 19:** | -230pips | 1単位 | 売 | GBP/USD |
| 2010年07月20日 19:** | +38pips | 1単位 | 売 | EUR/USD |
| 2010年07月20日 16:** | -70pips | 1単位 | 売 | EUR/USD |
| 2010年07月15日 18:** | +100pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年07月14日 09:** | +80pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年07月13日 23:** | +88pips | 1単位 | 買 | EUR/USD |
| 2010年07月12日 18:** | -80pips | 1単位 | 買 | EUR/USD |
| 2010年07月12日 17:** | -60pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年07月12日 15:** | -50pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年07月12日 15:** | -176pips | 1単位 | 買 | GBP/USD |
| 2010年07月10日 05:** | +0pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年07月09日 22:** | -50pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年07月09日 13:** | +54pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年07月08日 17:** | +37pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年07月08日 11:** | -50pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年07月07日 18:** | +60pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年07月07日 08:** | -15pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年07月06日 19:** | +20pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年07月06日 14:** | +30pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年07月05日 18:** | +40pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年07月02日 06:** | +80pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年07月02日 00:** | +44pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年06月30日 22:** | +34pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年06月30日 01:** | +45pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年06月29日 23:** | -80pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年06月28日 23:** | +9pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年06月28日 22:** | +7pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年06月28日 17:** | +31pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年06月26日 01:** | +20pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年06月25日 20:** | -20pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年06月25日 19:** | -60pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年06月24日 22:** | -100pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年06月23日 19:** | +13pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年06月23日 19:** | +58pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年06月22日 09:** | -80pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年06月18日 23:** | +40pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年06月17日 23:** | -60pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年06月17日 16:** | +3pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年06月17日 15:** | -30pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年06月17日 09:** | -60pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年06月17日 00:** | +50pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年06月16日 22:** | +50pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年06月16日 21:** | -50pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年06月16日 18:** | +43pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年06月16日 02:** | +70pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年06月15日 03:** | -10pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年06月14日 21:** | -50pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年06月14日 19:** | -100pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年06月14日 07:** | +0pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年06月11日 22:** | +50pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年06月11日 21:** | -100pips | 1単位 | 売 | GBP/USD |
| 2010年06月09日 20:** | -100pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年06月09日 17:** | +60pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年06月09日 16:** | -70pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年06月07日 20:** | -191pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年06月04日 22:** | +25pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年06月04日 10:** | -25pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年06月03日 15:** | +60pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年06月02日 11:** | -100pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年06月01日 20:** | +60pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年06月01日 20:** | +80pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年05月31日 15:** | +10pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年05月28日 21:** | +50pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年05月28日 15:** | +50pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年05月28日 09:** | -100pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年05月27日 23:** | +50pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年05月27日 21:** | +70pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年05月27日 20:** | +35pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年05月27日 18:** | +30pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年05月27日 15:** | +80pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年05月27日 14:** | -100pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年05月27日 07:** | +110pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年05月26日 15:** | +30pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年05月26日 15:** | -35pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年05月25日 14:** | -100pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年05月25日 06:** | +40pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年05月24日 23:** | +30pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年05月24日 16:** | -100pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年05月24日 09:** | +70pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年05月21日 18:** | -70pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年05月21日 16:** | -71pips | 1単位 | 買 | EUR/USD |
| 2010年05月21日 15:** | -58pips | 1単位 | 買 | EUR/USD |
| 2010年05月21日 09:** | +50pips | 1単位 | 買 | EUR/USD |
| 2010年05月21日 07:** | +35pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年05月21日 00:** | +38pips | 1単位 | 買 | EUR/USD |
| 2010年05月20日 22:** | +50pips | 1単位 | 買 | EUR/USD |
| 2010年05月20日 20:** | -80pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年05月20日 19:** | -80pips | 1単位 | 買 | EUR/USD |
| 2010年05月20日 15:** | -80pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年05月20日 10:** | +50pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年05月20日 07:** | -100pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年05月20日 00:** | +50pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年05月20日 00:** | +60pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年05月19日 19:** | -141pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年05月19日 12:** | -145pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年05月19日 02:** | -70pips | 1単位 | 買 | EUR/USD |
| 2010年05月18日 00:** | +95pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年05月17日 20:** | -80pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年05月14日 16:** | +55pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年05月14日 09:** | -145pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年05月13日 16:** | +60pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年05月13日 15:** | +47pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年05月13日 13:** | -70pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年05月12日 18:** | -100pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年05月12日 17:** | +100pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年05月12日 09:** | -100pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年05月12日 00:** | +80pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年05月11日 17:** | -48pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年05月11日 15:** | +100pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年05月11日 14:** | +0pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年05月11日 14:** | +60pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年05月10日 16:** | +70pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年05月07日 14:** | +0pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年05月07日 13:** | +100pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年05月07日 12:** | +50pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年05月07日 10:** | +100pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年05月07日 01:** | -440pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年05月07日 01:** | -368pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年05月05日 16:** | +100pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年05月04日 23:** | -80pips | 1単位 | 買 | EUR/USD |
| 2010年04月30日 23:** | +100pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年04月30日 16:** | -70pips | 1単位 | 売 | EUR/USD |
| 2010年04月28日 20:** | -70pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年04月28日 15:** | +12pips | 1単位 | 売 | EUR/USD |
| 2010年04月28日 15:** | +40pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年04月28日 12:** | -50pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年04月28日 00:** | -50pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年04月27日 18:** | -50pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年04月27日 15:** | +7pips | 1単位 | 売 | EUR/USD |
| 2010年04月27日 13:** | +0pips | 1単位 | 買 | EUR/USD |
| 2010年04月27日 13:** | +19pips | 1単位 | 売 | EUR/USD |
| 2010年04月26日 18:** | -50pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年04月26日 18:** | +90pips | 1単位 | 売 | EUR/USD |
| 2010年04月23日 23:** | +10pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年04月23日 23:** | -10pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年04月23日 23:** | +10pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年04月22日 22:** | -40pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年04月22日 18:** | -30pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年04月22日 15:** | +50pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年04月22日 00:** | +29pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年04月21日 19:** | +30pips | 1単位 | 買 | GBP/USD |
| 2010年04月21日 10:** | +24pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年04月20日 17:** | +145pips | 1単位 | 買 | GBP/USD |
| 2010年04月19日 23:** | +73pips | 1単位 | 買 | GBP/USD |
| 2010年04月19日 11:** | -40pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年04月16日 22:** | +50pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年04月16日 22:** | +7pips | 1単位 | 買 | GBP/USD |
| 2010年04月16日 13:** | -130pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年04月15日 16:** | -80pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年04月15日 10:** | +10pips | 1単位 | 売 | EUR/USD |
| 2010年04月14日 18:** | +95pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年04月14日 00:** | +50pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年04月13日 23:** | -60pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年04月13日 11:** | -60pips | 1単位 | 買 | GBP/USD |
| 2010年04月13日 09:** | -120pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年04月12日 20:** | +5pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年04月12日 19:** | +30pips | 1単位 | 売 | EUR/USD |
| 2010年04月12日 15:** | +5pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年04月09日 08:** | +48pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年04月09日 02:** | -50pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年04月08日 15:** | -50pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年04月08日 01:** | +50pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年04月07日 20:** | +4pips | 1単位 | 売 | GBP/USD |
| 2010年04月06日 14:** | -90pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年04月05日 23:** | +40pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年04月02日 21:** | +10pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年04月01日 23:** | +40pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年04月01日 21:** | +70pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年04月01日 16:** | +45pips | 1単位 | 買 | GBP/USD |
| 2010年04月01日 00:** | +42pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年03月31日 18:** | +60pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年03月31日 17:** | +66pips | 1単位 | 買 | GBP/USD |
| 2010年03月31日 12:** | +58pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年03月30日 22:** | +50pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年03月30日 18:** | +30pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年03月30日 12:** | +20pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年03月30日 10:** | -40pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年03月29日 15:** | -25pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年03月26日 23:** | +33pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年03月26日 07:** | +50pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年03月25日 23:** | +43pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年03月25日 15:** | +23pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年03月25日 09:** | +27pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年03月25日 01:** | +26pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年03月24日 18:** | +100pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年03月23日 09:** | +7pips | 1単位 | 売 | EUR/USD |
| 2010年03月20日 02:** | -100pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年03月19日 14:** | -132pips | 1単位 | 買 | EUR/USD |
| 2010年03月17日 21:** | +51pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年03月17日 19:** | -100pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年03月17日 15:** | +16pips | 1単位 | 買 | GBP/USD |
| 2010年03月17日 15:** | -10pips | 1単位 | 売 | GBP/USD |
| 2010年03月17日 00:** | -160pips | 1単位 | 買 | EUR/USD |
| 2010年03月16日 19:** | -50pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年03月13日 01:** | +8pips | 1単位 | 買 | EUR/USD |
| 2010年03月12日 22:** | +40pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年03月12日 20:** | +52pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年03月12日 15:** | +3pips | 1単位 | 買 | EUR/USD |
| 2010年03月12日 00:** | +40pips | 1単位 | 買 | EUR/USD |
| 2010年03月11日 21:** | -25pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年03月11日 09:** | +14pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年03月11日 04:** | +91pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年03月10日 18:** | +6pips | 1単位 | 売 | GBP/USD |
| 2010年03月10日 17:** | -256pips | 1単位 | 買 | GBP/USD |
| 2010年03月08日 07:** | +36pips | 1単位 | 買 | EUR/USD |
| 2010年03月04日 02:** | -70pips | 1単位 | 売 | GBP/USD |
| 2010年03月04日 02:** | -70pips | 1単位 | 売 | EUR/USD |
| 2010年03月02日 18:** | +80pips | 1単位 | 売 | EUR/USD |
| 2010年03月02日 07:** | +43pips | 1単位 | 買 | EUR/USD |
| 2010年03月01日 20:** | -50pips | 1単位 | 買 | EUR/USD |
| 2010年03月01日 19:** | +34pips | 1単位 | 売 | EUR/USD |
| 2010年02月27日 01:** | -50pips | 1単位 | 売 | EUR/USD |
| 2010年02月26日 17:** | +12pips | 1単位 | 買 | GBP/USD |
| 2010年02月26日 09:** | +9pips | 1単位 | 買 | EUR/USD |
| 2010年02月25日 21:** | -40pips | 1単位 | 買 | EUR/USD |
| 2010年02月25日 00:** | +80pips | 1単位 | 買 | EUR/USD |
| 2010年02月24日 00:** | -40pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年02月23日 17:** | +47pips | 1単位 | 買 | EUR/USD |
| 2010年02月23日 14:** | +50pips | 1単位 | 買 | EUR/USD |
| 2010年02月20日 04:** | -100pips | 1単位 | 売 | EUR/USD |
| 2010年02月19日 07:** | -70pips | 1単位 | 買 | EUR/USD |
| 2010年02月18日 08:** | -70pips | 1単位 | 買 | EUR/USD |
| 2010年02月17日 01:** | -80pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年02月12日 18:** | +50pips | 1単位 | 売 | EUR/USD |
| 2010年02月11日 23:** | +53pips | 1単位 | 売 | EUR/USD |
| 2010年02月10日 23:** | +60pips | 1単位 | 売 | EUR/USD |
| 2010年02月10日 01:** | -126pips | 1単位 | 売 | EUR/USD |
| 2010年02月10日 01:** | +26pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年02月09日 10:** | +8pips | 1単位 | 買 | EUR/USD |
| 2010年02月09日 09:** | +40pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年02月08日 16:** | +6pips | 1単位 | 買 | EUR/USD |
| 2010年02月05日 22:** | +27pips | 1単位 | 買 | EUR/USD |
| 2010年02月04日 23:** | +64pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年02月04日 10:** | -28pips | 1単位 | 買 | GBP/USD |
| 2010年02月03日 22:** | +13pips | 1単位 | 売 | EUR/USD |
| 2010年02月03日 20:** | +20pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年02月02日 18:** | +10pips | 1単位 | 買 | EUR/USD |
| 2010年02月02日 17:** | +20pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年02月01日 17:** | +40pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年02月01日 16:** | +10pips | 1単位 | 買 | EUR/USD |
| 2010年02月01日 10:** | +45pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年02月01日 10:** | +13pips | 1単位 | 売 | EUR/USD |
| 2010年01月30日 01:** | +22pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年01月29日 20:** | +6pips | 1単位 | 売 | EUR/USD |
| 2010年01月29日 13:** | +19pips | 1単位 | 売 | EUR/USD |
| 2010年01月28日 19:** | +70pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年01月28日 17:** | -23pips | 1単位 | 売 | EUR/USD |
| 2010年01月28日 16:** | -147pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年01月28日 11:** | +5pips | 1単位 | 売 | EUR/USD |
| 2010年01月27日 23:** | +21pips | 1単位 | 売 | GBP/USD |
| 2010年01月27日 18:** | +68pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年01月26日 14:** | +50pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年01月26日 14:** | +28pips | 1単位 | 売 | EUR/USD |
| 2010年01月26日 14:** | +44pips | 1単位 | 売 | GBP/USD |
| 2010年01月26日 13:** | +11pips | 1単位 | 売 | GBP/USD |
| 2010年01月26日 12:** | +120pips | 1単位 | 売 | GBP/JPY |
| 2010年01月26日 12:** | +30pips | 1単位 | 売 | EUR/USD |
| 2010年01月25日 21:** | +23pips | 1単位 | 売 | EUR/USD |
| 2010年01月25日 19:** | +2pips | 1単位 | 売 | EUR/USD |
| 2010年01月23日 00:** | +6pips | 1単位 | 売 | EUR/USD |
| 2010年01月23日 00:** | +9pips | 1単位 | 買 | GBP/JPY |
| 2010年01月22日 20:** | +20pips | 1単位 | 売 | EUR/USD |
| 2010年01月22日 00:** | +9pips | 1単位 | 売 | EUR/USD |
| 2010年01月21日 18:** | +50pips | 1単位 | 売 | EUR/USD |
| 2010年01月21日 11:** | +44pips | 1単位 | 売 | EUR/USD |
| 2010年01月21日 00:** | +30pips | 1単位 | 売 | EUR/USD |
| 2010年01月20日 18:** | +30pips | 1単位 | 売 | EUR/USD |
| 2010年01月20日 10:** | -87pips | 1単位 | 買 | EUR/USD |
| 2010年01月20日 10:** | -175pips | 1単位 | 買 | EUR/USD |
| 2010年01月19日 19:** | -40pips | 1単位 | 買 | EUR/USD |
| 2010年01月19日 10:** | +25pips | 1単位 | 買 | EUR/USD |
| 2010年01月15日 12:** | -70pips | 1単位 | 買 | EUR/USD |
| 2010年01月14日 19:** | +30pips | 1単位 | 売 | EUR/USD |
| 2010年01月14日 13:** | +6pips | 1単位 | 売 | EUR/USD |
| 2010年01月14日 08:** | +15pips | 1単位 | 買 | EUR/USD |
| 2010年01月14日 00:** | -50pips | 1単位 | 買 | EUR/USD |
| 2010年01月13日 21:** | -87pips | 1単位 | 売 | EUR/USD |
| 2010年01月13日 13:** | -26pips | 1単位 | 買 | EUR/USD |
| 2010年01月12日 23:** | +30pips | 1単位 | 買 | EUR/USD |
| 2010年01月12日 20:** | +10pips | 1単位 | 売 | EUR/USD |
| 2010年01月12日 13:** | +3pips | 1単位 | 買 | EUR/USD |
| 2010年01月12日 09:** | +25pips | 1単位 | 売 | EUR/USD |
| 2010年01月11日 12:** | -54pips | 1単位 | 売 | EUR/USD |
| 2010年01月08日 22:** | +30pips | 1単位 | 売 | EUR/USD |
| 2010年01月08日 19:** | +5pips | 1単位 | 売 | EUR/USD |
| 2010年01月08日 10:** | +2pips | 1単位 | 売 | EUR/USD |
| 2010年01月08日 09:** | +5pips | 1単位 | 買 | EUR/USD |
| 2010年01月07日 11:** | +28pips | 1単位 | 売 | EUR/USD |
| 2010年01月06日 20:** | +12pips | 1単位 | 買 | EUR/USD |
| 2010年01月05日 11:** | +5pips | 1単位 | 売 | EUR/USD |
| 2009年12月31日 01:** | +5pips | 1単位 | 買 | EUR/USD |
| 2009年12月30日 22:** | +10pips | 1単位 | 買 | EUR/USD |
| 2009年12月29日 17:** | +40pips | 1単位 | 買 | EUR/USD |
| 2009年12月28日 19:** | +10pips | 1単位 | 買 | EUR/USD |
| 総計 | -361pips | |||
確定損益 |
-313pips | 確定取引回数:342回 | ||
含み損(1件) |
-48pips | 参考レート値:2010/09/10 04:00時点
EUR/USD:1.2697-1.2700 GBP/JPY:129.44-129.48 GBP/USD:1.5429-1.5431 |
||
必ずしも一致するものではございません。あらかじめご了承ください。
※含み損・含み益の()内の件数は、未決済ポジションの数となります。



