取引履歴
●●取引枚数限定(枚数の配信無し)シグナル●● (年月をクリックすると成績順に表示します)
| トレーダー名 | 2012/05▼ | 2012/04 | 2012/03 | 2012/02 | 2012/01 | 2011/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FX嫁 | +2173 | +626 | +1495 | -1531 | +575 | +492 |
| ゼニスブルー | +1265 | -178 | +416 | +755 | +992 | +340 |
| ポンド王 | +1258 | +849 | +34 | -435 | -84 | +1166 |
| どらいち | +153 | +1112 | -111 | -749 | -934 | +1688 |
| 藤岡空 | +95 | +22 | +34 | +13 | +191 | -129 |
| 晴天 | +94 | +285 | +200 | +347 | +256 | +184 |
| かわせりぐい | -813 | +2481 | +1026 | -1195 | +13 | -1073 |
| カワコ | - | +76 | -92 | -215 | -41 | +62 |
| 逆指し王 | -3516 | +801 | +4396 | -1535 | -736 | -1096 |
| ドリームナビ | - | - | - | - | - | - |
| Logic | - | - | - | - | - | - |
| FXアズマ | - | - | - | - | - | - |
| FX麗子 | - | - | - | - | - | - |
| Akio | - | - | +1348 | - | - | - |
| KuMa | - | - | - | - | - | - |
| 大智 | - | - | - | - | - | - |
| K2 | - | - | - | - | - | - |
| オーズ | - | - | - | - | - | - |
| 為替美(かわせみ) | - | - | - | - | - | - |
●●取引枚数配信(枚数の配信有り)シグナル●● (年月をクリックすると成績順に表示します)
| トレーダー名 | 2012/05▼ | 2012/04 | 2012/03 | 2012/02 | 2012/01 | 2011/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湯吉 | +240 | +431 | -1820 | +185 | +135 | +165 |
| 6245 | - | - | - | - | - | - |



