ネクストレーダー
全通貨 日次ランキング
| 集計期間:2010年03月10日 06:00~2010年03月11日 06:00 (2010/03/11 08:30時点) | |||
| トレーダー | 通貨 | TOTAL | 取引回数 |
|---|---|---|---|
| カルガモ | EUR/JPY | 100pips | 8回 |
| 皇帝ペンギン | GBP/JPY | 69pips | 2回 |
| K2 | GBP/JPY | 40pips | 1回 |
| イナカ・モン | GBP/JPY | 1pips | 7回 |
| sutera | EUR/JPY | 0pips | 1回 |
| テツ | USD/JPY | -12pips | 1回 |
| esca | EUR/JPY | -15pips | 2回 |
| コツコツポンド | USD/JPY | -17pips | 1回 |
| hide | GBP/JPY | -20pips | 1回 |
※日次ランキングにつきましては、12:00より当日分の結果を表示致します。
12:00までは、前日分の結果表示となりますのでご注意ください。







