ネクストレーダー
全通貨 日次ランキング
| 集計期間:2010年07月30日 06:00~2010年07月31日 06:00 (2010/07/31 07:30時点) | |||
| トレーダー | 通貨 | TOTAL | 取引回数 |
|---|---|---|---|
| カルガモ | EUR/JPY | 153pips | 2回 |
| オバマさん | GBP/JPY | 104pips | 4回 |
| esca | EUR/JPY | 92pips | 2回 |
| どらいち | USD/JPY | 52pips | 5回 |
| ザ・マネーブローカー | AUD/JPY | 28pips | 2回 |
| セールーマン | USD/JPY | 25pips | 7回 |
| 明鏡止水 | USD/JPY | 20pips | 1回 |
| momo | USD/JPY | 11pips | 3回 |
| オープン・ザ・セサミ | GBP/JPY | 7pips | 1回 |
| テツ | USD/JPY | -15pips | 2回 |
| FXPLUS | EUR/JPY | -30pips | 1回 |
| 21 | GBP/JPY | -44pips | 1回 |
| ゆういち | USD/JPY | -46pips | 1回 |
| sutera | EUR/JPY | -50pips | 1回 |
| トラ | EUR/JPY | -50pips | 1回 |
| 逆指し王 | EUR/JPY | -85pips | 4回 |
| FX嫁 | GBP/JPY | -96pips | 4回 |
※日次ランキングにつきましては、12:00より当日分の結果を表示致します。
12:00までは、前日分の結果表示となりますのでご注意ください。







