ネクストレーダー
全通貨 累計ランキング
| (2010/09/10 04:00時点) | |||
| トレーダー | 通貨 | TOTAL | 取引回数 |
|---|---|---|---|
| どらいち | USD/JPY | 3080pips | 378回 |
| カルガモ | EUR/JPY | 1441pips | 708回 |
| コツコツポンド | USD/JPY | 1341pips | 167回 |
| オバマさん | GBP/JPY | 1289pips | 146回 |
| hi-ro | GBP/JPY | 1271pips | 99回 |
| esca | EUR/JPY | 959pips | 72回 |
| ザ・マネーブローカー | AUD/JPY | 931pips | 47回 |
| 逆指し王 | EUR/JPY | 762pips | 108回 |
| FX嫁 | GBP/JPY | 661pips | 234回 |
| オープン・ザ・セサミ | GBP/JPY | 652pips | 123回 |
| RYU | GBP/JPY | 480pips | 9回 |
| テツ | USD/JPY | 375pips | 196回 |
| だいちゃん | GBP/JPY | 372pips | 70回 |
| 為替イチロー | EUR/JPY | 357pips | 47回 |
| 明鏡止水 | USD/JPY | 306pips | 69回 |
| momo | USD/JPY | 231pips | 53回 |
| 21 | GBP/JPY | 142pips | 173回 |
| かずっち | AUD/JPY | 129pips | 18回 |
| ヤマト | GBP/JPY | 56pips | 45回 |
| トラ | EUR/JPY | 37pips | 219回 |
※累計ランキングは各トレーダー参加日から現在までの獲得Pips数となります。







