全通貨 最大負け幅ランキング
| (2010/09/10 03:30時点) | ||
| トレーダー | メイン通貨 | pips数 |
|---|---|---|
| FXアズマ | EUR/JPY | -8pips |
| Akio | EUR/JPY | -8pips |
| FX麗子 | EUR/JPY | -10pips |
| ナースマン | GBP/JPY | -121pips |
| かわせりぐい | GBP/JPY | -138pips |
| 湯吉 | USD/JPY | -140pips |
| ポンドのおっさん | GBP/JPY | -150pips |
| カワコ | GBP/JPY | -150pips |
| ドリームナビ | EUR/USD | -150pips |
| ポンド王 | GBP/JPY | -310pips |
| ゼニスブルー | EUR/USD | -440pips |
| Logic | GBP/JPY | -465pips |
| 藤岡空 | USD/JPY | -520pips |
※上記は、2009年6月1日からの累計データとなります。







