全通貨 最大含み損ランキング
| (2010/09/10 03:30時点) | ||
| トレーダー | メイン通貨 | pips数 |
|---|---|---|
| ナースマン | GBP/JPY | -113pips |
| Akio | EUR/JPY | -151pips |
| カワコ | GBP/JPY | -166pips |
| FXアズマ | EUR/JPY | -277pips |
| ドリームナビ | EUR/USD | -366pips |
| ポンドのおっさん | GBP/JPY | -376pips |
| FX麗子 | EUR/JPY | -474pips |
| 湯吉 | USD/JPY | -669pips |
| ゼニスブルー | EUR/USD | -956pips |
| ポンド王 | GBP/JPY | -1123pips |
| 番頭 | GBP/JPY | -1149pips |
| Logic | GBP/JPY | -1152pips |
| かわせりぐい | GBP/JPY | -1915pips |
| 藤岡空 | USD/JPY | -2748pips |
※30分毎に参考レートを取得し、その時点での最大含み損を表示しております。
期間中の最高値・最安値による算出ではございませんのでご注意ください。
※本データは、確認時点での保持ポジションにおける総和のデータとなっております。







