全通貨 トレード回数ランキング
| (2010/09/10 03:30時点) | ||
| トレーダー | メイン通貨 | 回数 |
|---|---|---|
| 藤岡空 | USD/JPY | 634回 |
| かわせりぐい | GBP/JPY | 616回 |
| ドリームナビ | EUR/USD | 611回 |
| ポンド王 | GBP/JPY | 457回 |
| ゼニスブルー | EUR/USD | 342回 |
| ポンドのおっさん | GBP/JPY | 298回 |
| カワコ | GBP/JPY | 230回 |
| 湯吉 | USD/JPY | 138回 |
| ナースマン | GBP/JPY | 130回 |
| Logic | GBP/JPY | 67回 |
| FXアズマ | EUR/JPY | 27回 |
| FX麗子 | EUR/JPY | 20回 |
| Akio | EUR/JPY | 15回 |
※上記は、2009年6月1日からの累計データとなります。







