全通貨 勝率ランキング
| (2010/09/10 03:30時点) | |||
| トレーダー | メイン通貨 | 勝率 | 取引回数(勝回数) |
|---|---|---|---|
| Akio | EUR/JPY | 92% | 13回(12) |
| FXアズマ | EUR/JPY | 88% | 25回(22) |
| FX麗子 | EUR/JPY | 83% | 18回(15) |
| 湯吉 | USD/JPY | 77% | 132回(101) |
| ポンド王 | GBP/JPY | 76% | 455回(347) |
| 藤岡空 | USD/JPY | 75% | 613回(458) |
| Logic | GBP/JPY | 69% | 65回(45) |
| ゼニスブルー | EUR/USD | 65% | 334回(216) |
| かわせりぐい | GBP/JPY | 62% | 485回(301) |
| カワコ | GBP/JPY | 58% | 230回(133) |
| ドリームナビ | EUR/USD | 56% | 611回(340) |
| ポンドのおっさん | GBP/JPY | 50% | 285回(142) |
| ナースマン | GBP/JPY | 41% | 129回(53) |
※上記は、2009年6月1日からの累計データとなります。
※勝率の計算および取引回数の表示は、取引結果が±0の取引を
省いた回数にて行っております。







