全通貨 日次ランキング
| 集計期間:2010年07月30日 06:00~2010年07月31日 06:00 (2010/07/31 07:30時点) | |||
| トレーダー | メイン通貨 | TOTAL | 取引回数 |
|---|---|---|---|
| ポンドのおっさん | GBP/JPY | 123pips | 5回 |
| ポンド王 | GBP/JPY | 110pips | 3回 |
| Logic | GBP/JPY | 25pips | 1回 |
| ナースマン | GBP/JPY | 25pips | 1回 |
| かわせりぐい | GBP/JPY | 0pips | 1回 |
| 藤岡空 | USD/JPY | -5pips | 2回 |
| ドリームナビ | EUR/USD | -52pips | 5回 |
| ゼニスブルー | EUR/USD | -73pips | 2回 |
※日次ランキングにつきましては、12:00より当日分の結果を表示致します。
12:00までは、前日分の結果表示となりますのでご注意ください。







