全通貨 日次ランキング
| 集計期間:2010年03月11日 06:00~2010年03月12日 06:00 (2010/03/12 02:30時点) | |||
| トレーダー | メイン通貨 | TOTAL | 取引回数 |
|---|---|---|---|
| カワコ | GBP/JPY | 182pips | 3回 |
| かわせりぐい | GBP/JPY | 93pips | 1回 |
| ドリームナビ | EUR/USD | 40pips | 3回 |
| 湯吉 | USD/JPY | 35pips | 2回 |
| ゼニスブルー | EUR/USD | 29pips | 3回 |
| ケイン | GBP/JPY | 6pips | 3回 |
| 番頭 | GBP/JPY | 4pips | 1回 |
| 藤岡空 | USD/JPY | -5pips | 2回 |
| CHI | USD/JPY | -10pips | 1回 |
| ファントム | GBP/JPY | -100pips | 1回 |
※日次ランキングにつきましては、12:00より当日分の結果を表示致します。
12:00までは、前日分の結果表示となりますのでご注意ください。







