全通貨 日次ランキング
| 集計期間:2010年09月09日 06:00~2010年09月10日 06:00 (2010/09/10 03:30時点) | |||
| トレーダー | メイン通貨 | TOTAL | 取引回数 |
|---|---|---|---|
| ゼニスブルー | EUR/USD | 100pips | 1回 |
| ポンド王 | GBP/JPY | 73pips | 3回 |
| Akio | EUR/JPY | 8pips | 2回 |
| ドリームナビ | EUR/USD | 4pips | 3回 |
| 藤岡空 | USD/JPY | -5pips | 2回 |
※日次ランキングにつきましては、12:00より当日分の結果を表示致します。
12:00までは、前日分の結果表示となりますのでご注意ください。







