全通貨 週間ランキング
| 集計期間:2010年09月06日 06:00~2010年09月11日 06:00 (2010/09/10 03:30時点) | |||
| トレーダー | メイン通貨 | TOTAL | 取引回数 |
|---|---|---|---|
| ドリームナビ | EUR/USD | 284pips | 10回 |
| FXアズマ | EUR/JPY | 165pips | 11回 |
| ポンド王 | GBP/JPY | 153pips | 12回 |
| Akio | EUR/JPY | 143pips | 8回 |
| FX麗子 | EUR/JPY | 27pips | 7回 |
| ゼニスブルー | EUR/USD | 20pips | 3回 |
| 藤岡空 | USD/JPY | 0pips | 7回 |
| ナースマン | GBP/JPY | -5pips | 6回 |
| Logic | GBP/JPY | -50pips | 1回 |
| カワコ | GBP/JPY | -76pips | 1回 |
| かわせりぐい | GBP/JPY | -101pips | 5回 |
- 2010年9月 週間ランキング過去データ
- 1週







