実績
| Richesse-FX | ||
|---|---|---|
| 取引日時 | 売買 | 損益 |
| 2010年07月20日 02:** | 売 | -3pips |
| 2010年07月16日 22:** | 買 | -47pips |
| 2010年07月15日 21:** | 売 | -49pips |
| 2010年07月15日 08:** | 買 | +70pips |
| 2010年07月13日 23:** | 売 | -14pips |
| 2010年07月09日 23:** | 買 | +71pips |
| 2010年07月08日 05:** | 売 | -102pips |
| 2010年07月07日 16:** | 買 | -73pips |
| 2010年07月06日 17:** | 売 | -69pips |
| 2010年07月06日 01:** | 買 | +129pips |
| 2010年07月01日 18:** | 売 | -103pips |
| 2010年07月01日 11:** | 買 | -128pips |
| 2010年06月30日 19:** | 売 | +93pips |
| 2010年06月28日 23:** | 買 | -103pips |
| 2010年06月25日 03:** | 売 | +124pips |
| 2010年06月22日 08:** | 買 | -77pips |
| 2010年06月21日 14:** | 売 | -76pips |
| 2010年06月18日 19:** | 買 | -89pips |
| 2010年06月17日 18:** | 売 | -55pips |
| 2010年06月17日 05:** | 買 | -41pips |
| 2010年06月16日 03:** | 売 | -112pips |
| 2010年06月15日 15:** | 買 | +233pips |
| 2010年06月09日 19:** | 売 | +303pips |
| 2010年06月04日 02:** | 買 | +16pips |
| 2010年06月02日 11:** | 売 | -80pips |
| 2010年06月01日 10:** | 買 | -129pips |
| 2010年05月31日 12:** | 売 | -118pips |
| 2010年05月29日 03:** | 買 | +29pips |
| 2010年05月27日 16:** | 売 | -144pips |
| 2010年05月27日 04:** | 買 | -117pips |
| 2010年05月26日 13:** | 売 | +185pips |
| 2010年05月24日 14:** | 買 | -86pips |
| 2010年05月21日 13:** | 売 | -253pips |
| 2010年05月20日 23:** | 買 | -212pips |
| 2010年05月20日 05:** | 売 | -26pips |
| 2010年05月14日 23:** | 買 | -350pips |
| 2010年05月12日 18:** | 売 | +612pips |
| 2010年05月04日 18:** | 買 | -114pips |
| 2010年05月04日 10:** | 売 | -130pips |
| 2010年05月03日 11:** | 買 | -180pips |
| 2010年04月27日 07:** | 売 | -46pips |
| 2010年04月19日 17:** | 買 | -350pips |
| 2010年04月14日 06:** | 売 | -24pips |
| 2010年04月13日 09:** | 買 | +188pips |
| 2010年04月09日 06:** | 売 | +248pips |
| 2010年04月05日 21:** | 買 | +244pips |
| 2010年03月30日 15:** | 売 | -43pips |
| 2010年03月30日 13:** | 買 | +233pips |
| 2010年03月24日 21:** | 売 | +3pips |
| 2010年03月23日 16:** | 買 | -17pips |
| 2010年03月23日 08:** | 売 | +202pips |
| 2010年03月18日 01:** | 買 | -23pips |
| 2010年03月17日 00:** | 売 | -24pips |
| 2010年03月15日 23:** | 買 | +158pips |
| 2010年03月10日 19:** | 売 | +33pips |
| 2010年03月09日 09:** | 買 | +151pips |
| 2010年03月04日 23:** | 売 | -58pips |
| 2010年03月04日 15:** | 買 | -26pips |
| 2010年03月02日 23:** | 売 | -29pips |
| 2010年03月01日 21:** | 買 | -40pips |
| 2010年02月26日 12:** | 売 | +263pips |
| 2010年02月23日 01:** | 買 | -19pips |
| 2010年02月19日 02:** | 売 | -40pips |
| 2010年02月18日 02:** | 買 | +105pips |
| 2010年02月16日 15:** | 売 | -12pips |
| 2010年02月15日 16:** | 買 | -27pips |
| 2010年02月15日 13:** | 売 | +72pips |
| 2010年02月11日 20:** | 買 | -53pips |
| 2010年02月11日 10:** | 売 | -112pips |
| 2010年02月10日 23:** | 買 | +56pips |
| 2010年02月09日 03:** | 売 | +386pips |
| 2010年02月04日 11:** | 買 | -18pips |
| 2010年02月03日 09:** | 売 | -20pips |
| 2010年02月03日 07:** | 買 | -6pips |
| 2010年02月02日 02:** | 売 | -80pips |
| 2010年01月30日 06:** | 買 | -102pips |
| 2010年01月29日 23:** | 売 | -96pips |
| 2010年01月29日 01:** | 買 | -78pips |
| 2010年01月28日 08:** | 売 | +80pips |
| 2010年01月26日 13:** | 買 | -70pips |
| 2010年01月25日 12:** | 売 | +453pips |
| 2010年01月14日 23:** | 買 | -61pips |
| 2010年01月13日 23:** | 売 | +15pips |
| 2010年01月12日 11:** | 買 | -75pips |
| 2010年01月11日 12:** | 売 | -80pips |
| 2010年01月08日 23:** | 買 | +32pips |
| 2010年01月07日 00:** | 売 | +67pips |
| 2010年01月05日 08:** | 買 | +349pips |
| 2009年12月18日 18:** | 売 | +23pips |
| 2009年12月17日 12:** | 買 | -11pips |
| 2009年12月15日 13:** | 売 | +291pips |
| 2009年12月08日 01:** | 買 | +220pips |
| 2009年12月01日 12:** | 売 | -150pips |
| 2009年12月01日 03:** | 買 | -93pips |
| 2009年11月30日 10:** | 売 | +167pips |
| 2009年11月25日 19:** | 買 | -70pips |
| 2009年11月25日 17:** | 売 | -12pips |
| 2009年11月24日 16:** | 買 | -38pips |
| 2009年11月23日 13:** | 売 | -48pips |
| 2009年11月19日 17:** | 買 | -85pips |
| 2009年11月18日 19:** | 売 | +14pips |
| 2009年11月17日 05:** | 買 | -69pips |
| 2009年11月16日 22:** | 売 | +37pips |
| 2009年11月12日 16:** | 買 | -95pips |
| 2009年11月10日 19:** | 売 | -80pips |
| 2009年11月10日 16:** | 買 | -36pips |
| 2009年11月09日 18:** | 売 | -116pips |
| 2009年11月07日 00:** | 買 | +17pips |
| 2009年11月04日 16:** | 売 | -88pips |
| 2009年11月03日 17:** | 買 | -65pips |
| 2009年11月03日 04:** | 売 | +118pips |
| 2009年10月30日 23:** | 買 | -119pips |
| 2009年10月21日 06:** | 売 | -70pips |
| 2009年10月20日 16:** | 買 | -64pips |
| 2009年10月20日 01:** | 売 | -62pips |
| 2009年10月19日 10:** | 買 | +154pips |
| 2009年10月14日 21:** | 売 | -104pips |
| 2009年10月14日 13:** | 買 | +197pips |
| 2009年10月08日 17:** | 売 | +37pips |
| 2009年10月06日 11:** | 売 | -5pips |
| 2009年09月30日 23:** | 買 | -60pips |
| 2009年09月29日 09:** | 売 | +280pips |
| 2009年09月24日 12:** | 買 | -81pips |
| 2009年09月23日 23:** | 売 | -40pips |
| 2009年09月22日 16:** | 買 | +27pips |
| 2009年09月19日 02:** | 売 | -54pips |
| 2009年09月18日 16:** | 買 | +108pips |
| 2009年09月15日 01:** | 買 | -81pips |
| 2009年09月08日 21:** | 売 | -167pips |
| 2009年09月04日 23:** | 買 | -23pips |
| 2009年09月03日 17:** | 売 | +36pips |
| 2009年09月02日 01:** | 買 | -121pips |
| 2009年09月01日 13:** | 売 | +1pips |
| 2009年08月29日 04:** | 買 | -79pips |
| 2009年08月26日 21:** | 売 | +56pips |
| 2009年08月25日 03:** | 買 | +116pips |
| 2009年08月20日 01:** | 売 | -68pips |
| 2009年08月19日 15:** | 買 | -73pips |
| 2009年08月18日 12:** | 売 | +234pips |
| 2009年08月14日 01:** | 買 | -45pips |
| 2009年08月13日 00:** | 売 | +71pips |
| 2009年08月11日 01:** | 買 | -70pips |
| 2009年08月07日 22:** | 売 | -138pips |
| 2009年08月07日 11:** | 買 | -25pips |
| 2009年08月06日 15:** | 売 | -53pips |
| 2009年08月06日 00:** | 買 | -90pips |
| 2009年08月05日 09:** | 売 | -282pips |
| 2009年08月03日 16:** | 買 | +70pips |
| 2009年07月30日 16:** | 売 | +49pips |
| 2009年07月27日 09:** | 買 | +106pips |
| 2009年07月23日 01:** | 売 | -8pips |
| 2009年07月21日 11:** | 買 | +50pips |
| 2009年07月17日 03:** | 売 | -35pips |
| 2009年07月13日 22:** | 買 | -35pips |
| 2009年07月10日 16:** | 売 | +10pips |
| 2009年07月10日 01:** | 買 | +10pips |
| 2009年07月02日 19:** | 売 | +10pips |
| 2009年07月01日 11:** | 買 | +10pips |
※上記結果は、MT4のレートを使用しております。
※2009/7/1~7/17 6:00の運用実績につきましては、当社側で試験的に
リミット10Pips ストップ35Pipsと指定し
MT4のデモレートを元に公表しているものになります。
2009年7/17以降の運用実績は
『リシェスFX』のデフォルト設定値である
リミット値:指定無し ストップ値:350Pips として、
同じくMT4のデモレートから掲載して参ります。
開発者本人が、ストップ値及びリミット値を設定せずに運用している実績を、
『コメント』欄にて、随時UPしております。
ご参考までに、お読み頂けますと幸いです。
http://www.fx-sig.com/sys/system/og.html
