GBP/JPY ポンド 円
- ファントム
-
【NexTrader】からの参加第5弾。
オーソドックスなトレード手法と、徹底したリスク管理、その手腕は3カ月間の【NexTrader】としての配信でも実証済みです。
是非、【NexTrader】時の成績をご参考にして下さい。
トレードは難しく考えれば考えるほど不安を感じエントリーするチャンスを逃してしまいます。
自分もFXを始めた頃はトレードをする際に難しく考えてしまい、何回も失敗をして痛い目に遭い退場をした経験があります・・・過去の失敗があったからこそ、現在のトレード手法を学べたと思います。
FXの世界で生き残るには、自分に適したトレード手法の確立が大切だと思います。
しかし、大方のFX参加者は、手法が確立する前に退場に追い込まれてしまい、資産を増やす事など出来ていません。
【SIG】トレーダーとして配信する以上、私のトレード手法が多くのユーザー様のお役に立ち、ご参考として頂けるよう、努力を惜しまず相場に当り組んでいきたいと思います。これからも「ファントム」を宜しくお願い致します。
| 配信通貨 ※太字はメイン取引通貨 |
GBP/JPY、EUR/JPY、GBP/USD |
|---|---|
| 配信履歴 | SIG配信履歴 NexTrader配信履歴 実績チャート |
| 使用しているFX会社 | クリック証券 CMS |
| 取引スタイル | デイトレード中心ですが、相場状況に合わせてスウィングでも取引致します。 基本スタイルはレンジブレイク・ブレイクアウトでの取引なので非常に単純です。 トレード時間は10時位から24時位まで、一日に2~5回 位のトレードを配信します。 個人的には、一日30Pips、月間300~600Pipsを目標にトレードしています。 |
| 重視ポイント | 何はともあれ、リスク管理、そして損小利大!! 基本サポートライン・レジスタンスラインを重視しテクニカル分析を中心に相場を判断し、相場状況に合わせてデイトレード・スウィングで取引しています。 テクニカル分析ではRSI・EMA・ADXを中心に組み合わせ、オーソドックスでシンプルなトレード行う様、努めています。 また主な指標発表等、ファンダメンタルの分析にも注力し、無理な取引は行わない様 心掛けています。 |
| 平均ポジション保持時間 ポジション保持時間の総和=(ポジション1保持時間+ポジション2保持時間+…) 平均ポジション保持時間=ポジション保持時間の総和÷総取引回数 |
1566分 ※NexTraderにおける取引情報となります。 |
| 新規注文シグナル 配信時刻(最新過去5回) |
|
| 月間平均取引回数 ※月途中であっても、その月を1月分と見なします。 |
16回 ※NexTraderにおける取引情報となります。 |
| 月間平均獲得pips ※月途中であっても、その月を1月分と見なします。 |
326Pips ※NexTraderにおける取引情報となります。 |
| 1トレード平均獲得pips |
20pips ※NexTraderにおける取引情報となります。 |
| 最大負け幅 | -250pips ※NexTraderにおける取引情報となります。 |
| 配信者のコメント | 【NexTrader】から【SIG】に昇格させて頂きました【ファントム】と申します。 【NexTrader】時に「ファントム」の配信を受け取って頂いたユーザー様、本当にありがとうございました。 以前の退場の経験から、リスク管理を徹底的に追求し、損小利大を目指してトレードしています。しかし本当に厳しいFXの世界では「まず生き残る事」が何より大切だと痛感いたしました。退場にさえ追い込まれなければ、何時か大きなチャンスに巡り合い、飛躍的な成果に繋がると信じています。私の実践経験からも資金を出しつくす羽目に追い込まれない様リスク管理に徹底し、チャンスと感じた時には勇気をもってトレードを行います。 「ファントム」の配信が、ユーザー様の資産運用に少しでも寄与し、心豊かになれる事を目指して、日々の配信に頑張ります。 【SIG】に昇格した「ファントム」を、どうぞよろしくお願い致します。 |
| SIG参加日 | 2010年3月1日 |
| 配信履歴 | SIG配信履歴 NexTrader配信履歴 実績チャート |
※プロフィールにおける記載はあくまでも参考であり、今後のトレード及び実績を保証 するものではありません。投資に関する最終的な判断は、お客様のご判断でなさるよ うにお願い致します。



