USD/JPY 米ドル 円
- 湯吉
-
【NexTrader】からの参加第5弾。
リスク管理を主体にしたトレードスタイルは、株式や株価指数先物取引の相場経験と研究から導き出されたものです。その堅実なトレードは「NexTrader」時のトレードでも実証済み。【NexTrader】時の成績もご参考にして下さい。
「FX は簡単に儲かる」と思い、あまり勉強しないまま取引したら、いつの間にかロスカットにかかり、大金を失った、そんなご経験はありませんか。実は私も似たようなものでした。
現在のトレードは、過去の苦い経験から、短期間で高利益を求めるのではなく、着実に利益を蓄積するトレードを心掛けるという基本姿勢で行っています。
トレード手法としては簡単な手法ですので 、取引経験が浅い方でも、必ずご理解頂けるものと思います。
リスク管理を第一に考え、堅実なトレードシグナル配信を心掛けます。
| 配信通貨 ※太字はメイン取引通貨 |
USD/JPY、CHF/JPY、EUR/USD |
|---|---|
| 配信履歴 | SIG配信履歴 NexTrader配信履歴 実績チャート |
| 使用しているFX会社 | FXブロードネット ヒロセ通商 |
| 取引スタイル | スィング/デイトレード(USD/JPY,CHF/JPYの計画的な難平を伴う逆張りトレード)が基本です。USD/JPY,EUR/USDの各種ブレイクアウトでの順張りデイトレードやシステムトレード(USD/JPYのオーバーナイトのデイトレード、EUR/USD のスィングトレード)も行います。 トレード時間は8:00位から24:00位まで、基本的に深夜のトレードは行いません。 一日のトレード回数は2-3回程度、1,000pips/月を目標にトレードします。 短期間での高収益を目指すトレードではなく、手堅く収益を積み重ねるトレードを心掛けています。 |
| 重視ポイント | ボリンジャーバンド、高値、安値、時間帯、市場特性、トレンド(移動平均線の傾き、VQ,RCI,MACD(GMACD2),一目均衡表の転換線等で判断)を重視しています。過去の経験と、独自開発したシステムに沿った売買ポイントをお伝えします。 |
| 平均ポジション保持時間 ポジション保持時間の総和=(ポジション1保持時間+ポジション2保持時間+…) 平均ポジション保持時間=ポジション保持時間の総和÷総取引回数 |
1082分 ※NexTraderにおける取引情報となります。 |
| 新規注文シグナル 配信時刻(最新過去5回) |
2010年07月26日 18:** 2010年07月21日 16:** 2010年07月16日 15:** 2010年07月16日 13:** 2010年07月15日 15:** |
| 月間平均取引回数 ※月途中であっても、その月を1月分と見なします。 |
14回 ※NexTraderにおける取引情報となります。 |
| 月間平均獲得pips ※月途中であっても、その月を1月分と見なします。 |
268Pips ※NexTraderにおける取引情報となります。 |
| 1トレード平均獲得pips |
19pips ※NexTraderにおける取引情報となります。 |
| 最大負け幅 | -67pips ※NexTraderにおける取引情報となります。 |
| 配信者のコメント | NexTraderではマイナーな通貨ペアCHF/JPYの計画的な難平を伴う逆張りの売買シグナルを配信しました。SIGでは複数通貨ペアのシグナル配信が可能ですので、USD/JPYの売買シグナルも配信いたします。NexTrader時と比較しますと、トレード回数、損益は約2倍となり、損益曲線はより安定してくるものと思います。 通常のトレンド重視のトレードとは異なり、むしろランダムな値動きをする通貨ペアを選択しています。注文は原則的にすべてIFD-OCO注文とし、最低一日一回の見直しを行います。 低いレバレッジで、計画的な難平に耐えうるような資金/ポジション管理を行い、不利な条件での損切りはできるだけ避けます。 実際にトレードすれば何方でも有効性を実感して頂けると思います。重要な事はリスク管理であり、配信をリスク管理の参考にして頂ければ幸いです。 またシステムトレードのシグナルも配信します。そのひとつはUSD/JPYのオーバーナイトデイトレードです。これはレバレッジを2-3倍として年50%の利益率が目標です。再現性の高い定時の成行き注文によるトレードです。余裕のある方、更に利益率は低くてもよい、という方にお奨めします。なお、システムトレードは随時拡充、改良する予定です。 SIGの配信を通して、長期資産運用の参考になる様、頑張って参ります。 |
| SIG参加日 | 2010年2月1日 |
| 配信履歴 | SIG配信履歴 NexTrader配信履歴 実績チャート |
※プロフィールにおける記載はあくまでも参考であり、今後のトレード及び実績を保証 するものではありません。投資に関する最終的な判断は、お客様のご判断でなさるよ うにお願い致します。



